HOME > 施設概要
(令和6年12月1日)
施設名 | 障害者支援施設 瀬戸療護園 | |
---|---|---|
運営主体 | 社会福祉法人 瀬戸福祉会 | |
開設年月日 | 1990/4/1(平成2年4月) | |
新体系移行年月 | 2007/7/1(平成19年7月) | |
所在地 | 瀬戸療護園 | 香川県坂出市府中町5001番地3 |
ピア | 香川県坂出市府中町5001番地2 | |
府中オリーブ園 | 香川県坂出市府中町6601番地2 | |
連絡先 | TEL | (0877)48-2940 |
FAX | (0877)48-3080 | |
指定事業所番号 | 障害者生活支援センター ピア (指定一般) |
香川県 第3732000108号 |
障害者生活支援センター ピア (障害児) |
香川県 第3772031039号 | |
就労継続支援B型 府中オリーブ園 | 香川県 第3712002298号 | |
代表者(理事長) | 横倉 直登 | |
管理者(施設長) | 中山 貴博 | |
運営方針 | 基本理念 | 明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり) |
意味:幸せは自分の手の中にあります。 | ||
説明:常に感謝の気持ちを持ち、自分のやるべきこと を一生懸命に取り組んでいきましょう。 |
||
行動方針 | ①安全・確実・公平なサービスの提供 | |
②人格の尊重 | ||
③サービスの質の向上 | ||
④思いやり |
主な事業 | 生活介護 | 施設入所支援 | 短期入所(空床型) | 就労継続支援B型 |
---|---|---|---|---|
利用定員 | 60名 | 50名 | 2名 | 20名 |
利用現員 | 73名 | 48名 | / | 20名 |
その他の事業 | 府中オリーブ園 定員20名 一般・特定・障害児・地域移行・地域定着相談支援事業(市町村委託事業) 日中一時支援事業(市町村委託事業) |
主な職員配置 | 施設長 | 1名 | 副施設長 | 1名 | サービス管理 責任者 |
2名 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理栄養士 | 1名 | 看護師 | 4名 | 作業療法士 | 3名 | |
理学療法士 | 1名 | 事務員 | 2名 | 医師(嘱託) | 1名 | |
生活支援員(常勤) | 22名 | 生活支援員(非常勤) | 24名 | その他 | 3名 |
加算の 状況 |
生活介護 | 人員体制加算I | 福祉専門職員配置I・Ⅲ | リハビリテーション |
---|---|---|---|---|
欠席時対応 | 送迎 | 処遇改善加算 | ||
常勤看護職員等配置加算(Ⅲ) | 入浴支援 | 栄養スクリーニング | ||
栄養改善 | ||||
施設入所支援 | 夜間職員配置 | 栄養マネジメント | 重度障害者支援加算 | |
療養食 2名 | 処遇改善加算 | 通院支援 | ||
短期入所 | 強化・福祉型 | 短期栄養士 | 食事提供体制 | |
送迎 | 常勤看護配置 | 処遇改善 | ||
障害者対応支援 | ||||
相談支援 | 主任相談支援専門員配置 | 要医療児者支援体制 | サービス提供時モニタリング | |
集中支援 | ||||
就労継続支援B型 | 送迎加算 | 福祉専門職員配置 | 施設外就労加算 | |
処遇改善 |
利用者男女比 | 男性 | 34名 | (内訳)旧入所 | 男性 | 20名 | 旧通所 | 男性 | 14名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 39名 | 女性 | 28名 | 女性 | 11名 | |||||
障害支援区分 | 区分 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 計 | 平均区分 | 6-5割合 |
人数 | 44名 | 19名 | 7名 | 3名 | 0名 | 0名 | 73名 | 5.4 | 86.3% | |
身障手帳 | 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 手帳なし | 計 | ||
人数 | 50名 | 12名 | 5名 | 2名 | 0名 | 5名 | 73名 | |||
療育手帳等級 | 等級 | Ⓐ | A | Ⓑ | B | 計 | 比率 | |||
人数 | 14名 | 8名 | 0名 | 1名 | 23名 | 31.5% | ||||
精神障害者 保健福祉手帳 |
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 計 | |||||
人数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
障害原因 | 脳性麻痺 | 36名 | 49% | |
---|---|---|---|---|
脳血管障害 | 8名 | 11% | ||
頭部外傷後遺症 | 2名 | 3% | ||
進行性筋萎縮症 | 0名 | 0% | ||
頚椎損傷 | 3名 | 4% | ||
内部障害 | 0名 | 0% | ||
知的障害 | 3名 | 4% | ||
その他の疾患 | 24名 | 32% |
年齢構成 | 20歳未満 | 2名 | 20~29歳 | 8名 |
---|---|---|---|---|
30~39歳 | 6名 | 40~49歳 | 10名 | |
50~59歳 | 14名 | 60~64歳 | 11名 | |
65歳以上 | 22名 | |||
男性 | 19歳~74歳 | 女性 | 20歳~79歳 |
平均年齢 | 50.2歳 | 旧入所 | 61.9歳 |
---|---|---|---|
旧通所 | 38.4歳 | ||
男性平均 | 56.3歳 | ||
女性平均 | 55.0歳 | ||
平均在所期間 | 10年1ヶ月 | 旧入所 | 10年7ヶ月 |
旧通所 | 7年12ヶ月 | ||
最長在籍期間 | 34年6ヶ月 |
ADLの状況 | 移動 | 歩行可能 | 7名 | 車椅子自走 | 43名 | 車椅子介助 | 23名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食事 | 自力可能 | 28名 | 一部介助 | 25名 | 全介助 | 20名 | |
入浴 | 自力可能 | 1名 | 一部介助 | 12名 | 全介助 | 60名 | |
着脱 | 自力可能 | 4名 | 一部介助 | 33名 | 全介助 | 36名 | |
排泄 | 自力可能 | 4名 | 一部介助 | 28名 | 全介助 | 41名 | |
意思 疎通 |
可能 | 23名 | 概ね可能 | 31名 | |||
やや困難 | 14名 | 困難 | 5名 |